DATE | HOME TEAM | GUEST TEAM | TIPS | RESULTS |
---|---|---|---|---|
10.05.2024 | Augsburg | Stuttgart | Away AH -0,5 1,77 Odd | WIN |
05.05.2024 | A.Klagenfurt | LASK | Away AH -0,5 1,83 Odd | WIN |
04.05.2024 | Monaco | Clermont | Home AH -1,5 1,80 Odd | WIN |
03.05.2024 | Jong PSV | Oss | Home AH -1 2,34 Odd | WIN |
28.04.2024 | Tottenham | Arsenal | Away AH -0,5 1,78 Odd | WIN |
27.04.2024 | Kasimpasa | Samsunspor | Home AH -0,5 2,31 Odd | WIN |
25.04.2024 | Antwerp | St.Gilloise | Away AH -0,5 2,15 Odd | WIN |
22.04.2024 | Sivasspor | Fenerbahce | Away AH -1,5 1,86 Odd | LOSE |
21.04.2024 | FC Copenhagen | Silkeborg | Home AH -1,5 2,06 Odd | WIN |
20.04.2024 | A.vienna | Tirol | Home AH -0,5 1,81 Odd | WIN |
19.04.2024 | Besiktas | Ankaragucu | Home AH -0,5 1,92 Odd | WIN |
14.04.2024 | Lausanne Ouchy | Winterthur | Away AH -0,5 1,99 Odd | WIN |
13.04.2024 | Preston | Norwich | Away AH -0,5 2,24 Odd | WIN |
12.04.2024 | Sundsvall | Skovde | Home AH -0,5 1,95 Odd | WIN |
10.04.2024 | Peterborough | Port Vale | Home AH -1,5 2,13 Odd | WIN |
07.04.2024 | St.Gallen | Young Boys | Home AH -0,5 2,15 Odd | LOSE |
06.04.2024 | Middlesborugh | Swansea | Home AH -0,5 1,80 Odd | WIN |
05.04.2024 | Hansa | Wehen | Home AH -0,5 2,35 Odd | WIN |
01.03.2024 | Fredrikstad | Bodo/Glimt | Away AH -1 1,92 Odd | WIN |
31.03.2024 | Sturm Graz | Salzburg | Away AH -0,5 2,09 Odd | WIN |
30.03.2024 | Slovacko | Slavia Prague | Away AH -1 2,08 Odd | WIN |
29.03.2024 | Venlo | Oss | Home AH -1 2,10 Odd | WIN |
23.03.2024 | Villarreal B | Leganes | Away AH -0,5 2,35 Odd | WIN |
17.03.2024 | Sevilla | Celta Vigo | Home AH -0,5 2,00 Odd | LOSE |
16.03.2024 | Aarau | Baden | Home AH -1 2,22 Odd | WIN |
14.03.2024 | Brugge KV | Molde | Home AH -1,5 1,89 Odd | WIN |
11.03.2024 | Eindhoven | Jong Utrecht | Home AH -0,5 1,75 Odd | WIN |
10.03.2024 | Juventus | Atalanta | Home AH -0,5 2,20 Odd | LOSE |
09.03.2024 | Trabzonspor | Karagumruk | Home AH -0,5 1,85 Odd | WIN |
08.03.2024 | St.Polten | Kapfenberg | Home AH -1 2,34 Odd | WIN |
06.03.2024 | Vardar | Rabotnicki | Home AH -0,5 2,27 Odd | WIN |
03.03.2024 | FC koln | Bayer L | Away AH -1,5 2,00 Odd | WIN |
02.03.2024 | Birmingham | Southampton | Away AH -0,5 1,74 Odd | WIN |
01.03.2024 | Schalke | St.Pauli | Away AH -0,5 2,00 Odd | LOSE |
28.02.2024 | Besiktas | Konyaspor | Home AH -1,5 2,07 Odd | WIN |
25.02.2024 | Dusseldorf | Hansa Rostock | Home AH -1,5 2,13 Odd | WIN |
24.02.2024 | Aston Villa | Nottingham | Home AH -1 1,95 Odd | WIN |
23.02.2024 | Wehen | Paderborn | Away AH -0,5 2,25 Odd | WIN |
21.02.2024 | Napoli | Barcelona | Away AH -0,5 2,40 Odd | LOSE |
18.02.2024 | Frosinone | Roma | Away AH -0,5 1,97 Odd | WIN |
17.02.2024 | Rijeka | Lok.Zagreb | Home AH -1 1,73 Odd | WIN |
15.02.2024 | Sturm Graz | Slovan | Home AH -0,5 1,82 Odd | WIN |
11.02.2024 | Aston Villa | Man Utd | Home AH -1 2,12 Odd | LOSE |
10.02.2024 | Beveren | Lierse K | Home AH -1,5 2,04 Odd | WIN |
04.02.2024 | Utrecht | FC Volendam | Home AH -1,5 1,80 Odd | WIN |
03.02.2024 | Hibernian | St.Mirren | Home AH -0,5 1,90 Odd | LOSE |
02.02.2024 | Sturm Graz | A.Vienna | Home AH -0,5 1,85 Odd | WIN |
31.01.2024 | AEK Larnaca | Omonia | Home AH -0,5 1,71 Odd | WIN |
28.01.2024 | FC Volendam | Sittard | Away AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
27.01.2024 | Hearts | Aberdeen | Home AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
24.01.2024 | Feyenoord | PSV | Home AH -0,5 1,96 Odd | WIN |
21.01.2024 | Osasuna | Getafe | Home AH -0,5 2,34 Odd | WIN |
20.01.2024 | Udinese | Milan | Away AH -0,5 1,90 Odd | WIN |
19.01.2024 | Inter | Lazio | Home AH -1 2,15 Odd | WIN |
16.01.2024 | Bristol City | West Ham | Away AH -0,5 2,10 Odd | LOSE |
14.01.2024 | Samsunspor | Sivasspor | Home AH -0,5 1,80 Odd | WIN |
13.01.2024 | Como | Spezia | Home AH -0,5 2,01 Odd | WIN |
12.01.2024 | Sevilla | Alaves | Home AH -0,5 2,02 Odd | LOSE |
07.01.2024 | Amorebieta | Celta Vigo | Away AH -0,5 1,75 Odd | WIN |
06.01.2024 | Wimbledon | Ipswich | Away AH -1 2,04 Odd | WIN |
30.12.2023 | Casa Pia | Braga | Away AH -1 1,89 Odd | WIN |
23.12.2023 | Sheffield Wed | Cardiff | Home AH -0,5 2,13 Odd | LOSE |
20.12.2023 | Nice | Lens | Home AH -0,5 2,20 Odd | WIN |
17.12.2023 | Brentford | Aston Villa | Away AH -0,5 2,20 Odd | WIN |
16.12.2023 | RB Leipzig | Hoffenheim | Home AH -1,5 1,87 Odd | WIN |
14.12.2023 | Betis | Rangers | Home AH -0,5 1,85 Odd | LOSE |
13.12.2023 | Norwich | Sheffield Wed | Home AH -0,5 1,85 Odd | WIN |
10.12.2023 | Tottenham | Newcastle | Home AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
09.12.2023 | Cercle Brugge | Antwerp | Away AH -0,5 2,25 Odd | WIN |
03.12.2023 | Braga | Estoril | Home AH -1,5 2,00 Odd | WIN |
02.12.2023 | Sittart | Vitesse | Home AH -0,5 1,98 Odd | WIN |
30.11.2023 | HJK | Aberdeen | Home AH -0,5 1,92 Odd | LOSE |
29.11.2023 | Sevilla | PSV | Away AH -0,5 2,35 Odd | WIN |
26.11.2023 | Samsunspor | Besiktas | Away AH -0,5 2,20 Odd | WIN |
25.11.2023 | Clermont | Lens | Away AH -0,5 1,99 Od | WIN |
24.11.2023 | Helmond | FC Emmen | Away AH -0,5 2,10 Odd | WIN |
12.11.2023 | Adana Demirspor | Fenerbahce | Away AH -0,5 1,92 Odd | LOSE |
11.11.2023 | Stuttgart | Dortmund | Home AH -0,5 2,40 Odd | WIN |
10.11.2023 | Koge | Sonderjyske | Away AH 1,5 2,11 Odd | WIN |
09.11.2023 | Plzen | D.Zagreb | Home AH -0,5 2,20 Odd | WIN |
05.11.2023 | Ajax | Heerenveen | Home AH -1,5 1,98 Odd | WIN |
04.11.2023 | Chaves | Benfica | Away AH -1,5 1,82 Odd | WIN |
03.11.2023 | Drogheda | Shelbourne | Away AH -1 2,18 Odd | WIN |
29.10.2023 | Lausanne | Basel | Home AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
28.10.2023 | KV Mechelen | Brugge KSV | Away AH -0,5 1,92 Odd | WIN |
27.10.2023 | Braunschweig | Dusseldorf | Away AH -0,5 1,88 Odd | WIN |
24.10.2023 | Benfica | Real Sociedad | Home AH -0,5 2,14 Odd | LOSE |
22.10.2023 | Barcelona | Ath Bilbao | Home AH -0,5 1,86 Odd | WIN |
21.10.2023 | Verona | Napoli | Away AH -1 2,02 Odd | WIN |
20.10.2023 | Hanovver | Magdeburg | Home AH -0,5 2,15 Odd | WIN |
17.10.2023 | Barry Town | Pontypridd | Home AH -0,5 2,20 Odd | LOSE |
15.10.2023 | Norway | Spain | Away AH -0,5 1,95 Odd | WIN |
14.10.2023 | Telstar | Maastricht | Home AH -0,5 2,20 Odd | WIN |
08.10.2023 | KuPS | Honka | Home AH -0,5 1,83 Odd | WIN |
07.10.2023 | Ostersund | Helsingborg | Home AH -0,5 2,03 Odd | WIN |
06.10.2023 | WIllem II | Jong AZ | Home AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
05.10.2023 | AS Roma | Servette | Home AH -1,5 1,86 Odd | WIN |
04.10.2023 | Swansea | Norwich | Away AH -0,5 2,48 Odd | LOSE |
01.10.2023 | Hvidovre IF | Brondby | Away AH -1,5 2,17 Odd | WIN |
30.09.2023 | Wolfsberger | LASK Linz | Away AH -0,5 2,20 Odd | LOSE |
29.09.2023 | Benfica | FC Porto | Home AH -0,5 1,85 Odd | WIN |
28.09.2023 | Forsinone | Fiorentina | Away AH -0,5 1,93 Odd | LOSE |
27.09.2023 | HJK | Honka | Home AH -0,5 1,81 Odd | WIN |
24.09.2023 | SJK | HJK | Away AH -0,5 2,18 Odd | WIN |
23.09.2023 | Basaksehir | Galatasaray | Away AH -0,5 1,89 Odd | WIN |
22.09.2023 | Stuttgart | Darmstadt | Home AH -1,5 2,02 Odd | WIN |
17.09.2023 | Hvidovre IF | Lyngby | Away AH -0,5 2,19 Odd | WIN |
16.09.2023 | St. Gilloise | Genk | Home AH -0,5 2,05 Odd | LOSE |
15.09.2023 | Shanghai Port | CHangchun Yatai | Home AH -1,5 1,80 Odd | WIN |
09.09.2023 | Romania | Israel | Home AH -0,5 2,07 Odd | LOSE |
08.09.2023 | Bray | Galway | Away AH -1,5 1,99 Odd | WIN |
07.09.2023 | Kazakhstan | Finland | Away AH -0,5 2,11 Odd | WIN |
03.09.2023 | Servette | Young Boys | Away AH -0,5 2,18 Odd | WIN |
02.09.2023 | Albirex Niigata | Urawa | Away AH -0,5 2,24 Odd | LOSE |
01.09.2023 | Skeid | Asane | Away AH -0,5 2,02 Odd | WIN |
31.08.2023 | Adana Demirspor | Genk | Home AH -05 2,23 Odd | WIN |
28.08.2023 | Vejle | Brondby | Away AH -0,5 1,97 Odd | WIN |
27.08.2023 | Villarreal | Barcelona | Away AH -0,5 2,09 Odd | WIN |
26.08.2023 | Elversberg | Dusseldorf | Away AH -0,5 2,35 Odd | WIN |
25.08.2023 | Dornbirn | Bregenz | Home AH -0,5 2,37 Odd | LOSE |
24.08.2023 | D.Zagreb | Sparta Prague | Home AH -0,5 2,33 Odd | WIN |
23.08.2023 | Bryne | Moss | Home AH -0,5 2,06 Odd | WIN |
21.08.2023 | Norrkoping | AIK | Home AH -0,5 2,45 Odd | WIN |
20.08.2023 | Union Berlin | Mainz | Home AH -0,5 2,31 Odd | WIN |
19.08.2023 | Ranheim | KFUM Oslo | Away AH -0,5 1,99 Odd | LOSE |
18.08.2023 | Kaiserslautern | Elversberg | Home AH -0,5 2,18 Odd | WIN |
17.08.2023 | A.Vienna | Legia | Away AH -0,5 2,41 Odd | WIN |
14.08.2023 | Cadiz CF | Alaves | Home AH -0,5 2,28 Odd | WIN |
13.08.2023 | Brondby | Lyngby | Home AH -1 2,41 Odd | WIN |
12.08.2023 | Winterthur | Grasshoppers | Home AH -0,5 2,33 Odd | WIN |
11.08.2023 | Braunschweig | Schalke | Away AH -0,5 2,07 Odd | WIN |
10.08.2023 | Dila Gori | APOEL | Away AH -0,5 2,22 Odd | WIN |
07.08.2023 | Athlone | Finn Harps | Home AH -1,5 2,28 Odd | WIN |
06.08.2023 | Ham-Kam | Brann | Away AH -1 2,53 Odd | WIN |
05.08.2023 | Young Boys | Winterthur | Home AH -1,5 2,02 Odd | WIN |
04.08.2023 | Dornbirn | Grazer AK | Away AH -1 2,09 Odd | DRAW |
03.08.2023 | Sabah Baku | RFS | Home AH -0,5 2,16 Odd | WIN |
01.08.2023 | Zimbru Chisinau | Fenerbahce | Away AH -2,5 2,11 Odd | WIN |
31.07.2023 | KaPa | JJK Jyvarskyla | Home AH -0,5 2,01 Odd | WIN |
30.07.2023 | Mariehamn | Inter Turku | Away AH -0,5 2,38 Odd | WIN |
29.07.2023 | Tirol | A.Klagenfurt | Away AH -0,5 2,74 Odd | WIN |
28.07.2023 | AFC Eskilstuna | Skovde AIK | Home AH -0,5 1,99 Odd | WIN |
27.07.2023 | Gent | Zilina | Home AH -2,5 2,00 Odd | WIN |
26.07.2023 | Qingdao | Beijing Guoan | Away AH -2 1,90 Odd | WIN |
25.07.2023 | Servette | Genk | Away AH -0,5 2,40 Odd | LOSE |
24.07.2023 | Vasco | Athletico PR | Away AH 0 1,84 Odd | WIN |
23.07.2023 | Stromsgodset | Rosenborg | Away AH 0 1,84 Odd | WIN |
22.07.2023 | Botev Plovdiv | Levski Sofia | Away AH -0,5 2,34 Odd | WIN |
21.07.2023 | Shanghai Port | Cangzhou | Home AH -1,5 2,00 Odd | WIN |
20.07.2023 | Dundalk | Magpies | Home AH -1,5 2,04 Odd | WIN |
16.07.2023 | Pohang | Jeju Utd. | Home AH -1 2,40 Odd | WIN |
15.07.2023 | Kilmarnock | Annan | Home AH -1,5 2,00 Odd | WIN |
14.07.2023 | TPS | Jaro | Home AH -1 2,11 Odd | WIN |
13.07.2023 | Ararat | Egnatia | Home AH -0,5 2,06 Odd | LOSE |
12.07.2023 | Kochi Utd. | Yokohama FC | Away AH -1 2,04 Odd | LOSE |
09.07.2023 | V-Varen Nagasaki | Renofa Yamaguchi | Home AH -0,5 2,33 Odd | LOSE |
08.07.2023 | Varnamo | Djurgarden | Away AH -0,5 2,20 Odd | WIN |
07.07.2023 | UC Dublin | Shelbourne | Away AH -1,5 1,90 Odd | WIN |
05.07.2023 | Oita Trinita | Machida | Away AH -0,5 2,20 Odd | WIN |
03.07.2023 | Shenzhen | Wuhan Three Towns | Away AH -2,5 2,45 Odd | LOSE |
02.07.2023 | Yokohama F. | Shonan Bellmare | Home AH -1 2,00 Odd | WIN |
01.07.2023 | Skeid | Sogndal | Away AH -0,5 2,08 Odd | WIN |
30.06.2023 | Shelbourne | Derry City | Away AH -0,5 2,30 Odd | LOSE |
28.06.2023 | Jaro | SJK Akatemia | Away AH 0 1,95 Odd | WIN |
25.06.2023 | Tromso | Stabaek | Home AH -0,5 2,32 Odd | WIN |
24.06.2023 | Tochigi SC | Renofa Yamaguchi | Home AH -0,5 2,44 Odd | LOSE |
23.06.2023 | Tromsdalen | Ull/Kisa | Home AH -0,5 2,40 Odd | WIN |
20.06.2023 | Sudan | Mauritania | Away AH -0,5 2,10 Odd | WIN |
19.06.2023 | Canada | USA | Away AH -0,5 2,45 Odd | WIN |
18.06.2023 | Junkeren | Strommen | Home AH -0,5 2,25 Odd | WIN |
17.06.2023 | Faroe Island | Czech Republic | Away AH -1,5 2,00 Odd | WIN |
16.06.2023 | Belarus | Israel | Away AH -0,5 1,88 Odd | WIN |
11.06.2023 | Hacken | Mjallby | Home AH -1,5 2,02 Odd | WIN |
10.06.2023 | Ulsan Hyundai | Jeju Utd | Home AH -1 2,05 Odd | WIN |
09.06.2023 | Hammarby | Brommapojkarna | Home AH -1 2,00 Odd | DRAW |
08.06.2023 | Velez Sarsfield | Deportivo Espanyol | Home AH -1,5 1,80 Odd | WIN |
07.06.2023 | Fredrikstad | Viking | Away AH -0,5 2,05 Odd | WIN |
06.06.2023 | A.Bielefeld | Wehen | Home AH -0,5 2,15 Odd | LOSE |
05.06.2023 | Pirin | Spartak Varna | Home AH -1 2,10 Odd | WIN |
04.06.2023 | Vejle | Vendsyssel | Home AH -0,5 2,16 Odd | WIN |
03.06.2023 | Cercle Brugge | Westerlo | Home AH -1 1,88 Odd | WIN |
02.06.2023 | Arsenal Sarandi | Boca Juniors | Away AH -1 2,50 Odd | LOSE |
01.06.2023 | GAIS | Orgryte | Home AH -1 2,10 Odd | LOSE |
31.05.2023 | Spartak Varna | Septemvri | Home AH -0,5 1,90 Odd | WIN |
30.05.2023 | Banfield | Rosario Central | Home AH - 0,5 2,20 Odd | WIN |
29.05.2023 | Viborg | Copenhagen | Away AH -0,5 2,40 Odd | WIN |
28.05.2023 | Southampton | Liverpool | Away AH -1 1,85 Odd | LOSE |
27.05.2023 | Sevilla | Real Madrid | Away AH-0,5 2,40 Odd | WIN |
26.05.2023 | Grazer | Amstetten | Home AH -1 1,80 Odd | WIN |
24.05.2023 | Aberdeen | St.Mirren | Home AH -1 2,60 Odd | WIN |
23.05.2023 | Beijing Guoan | Cangzhou | Home AH -1 1,98 Odd | WIN |
22.05.2023 | Tondela | Porto B | Away AH -0,5 2,35 Odd | WIN |
21.05.2023 | Asane | Start | Away AH -1 3,45 Odd | LOSE |
20.05.2023 | Bordeaux | Laval | Home AH -1 2,10 Odd | WIN |
19.05.2023 | Freiburg | Wolfsburg | Home AH -0,5 2,30 Odd | WIN |
16.05.2023 | Viking | Odd | Home AH -1 2,10 Odd | DRAW |
15.05.2023 | CSKA Sofia | Cherno More | Home AH -1 2,00 Odd | WIN |
14.05.2023 | AZ Alkmaar | Emmen | Home AH -1,5 1,98 Odd | WIN |
13.05.2023 | Inter | Sassuolo | Home AH -1 1,80 Odd | WIN |
09.05.2023 | Shenzhen | Shanghai Shenhua | Away AH -1 2,10 Odd | WIN |
08.05.2023 | Aris | AEK Athens | Away AH -1 1,85 Odd | DRAW |
07.05.2023 | Torino | Monza | Home AH -0,5 2,05 Odd | LOSE |
06.05.2023 | Lens | Marseille | Home AH -0,5 2,30 Odd | WIN |
05.05.2023 | Cove Rangers | Morton | Away AH -1 2,85 Odd | DRAW |
04.05.2023 | Anorthosis | Ol.Nicosia | Home AH -1 2,45 Odd | WIN |
03.05.2023 | Paralimni | Chloraka | Home AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
02.05.2023 | Freiburg | RB Leipzig | Away AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
01.05.2023 | APOEL | Omonia | Home AH -1 2,00 Odd | LOSE |
30.04.2023 | Sassuolo | Empoli | Home AH -0,5 2,10 Odd | WIN |
29.04.2023 | Sivasspor | Fenerbahce | Away AH -1 2,20 Odd | WIN |
28.04.2023 | Bochum | Dortmund | Away AH -1 1,88 Odd | LOSE |
26.04.2023 | Sheffield Utd | West Brom | Home AH -0,5 1,86 Odd | WIN |
25.04.2023 | Plymouth | Bristol Rovers | Home AH -1 2,15 Odd | WIN |
24.04.2023 | Malmo | Norrkoping | Home AH -1 1,90 Odd | WIN |
23.04.2023 | Kortrijk | St.Gilloise | Away AH -1 1,90 Odd | WIN |
22.04.2023 | Auxerre | Lille | Away AH -1 2,20 Odd | LOSE |
21.04.2023 | Hamburger SV | St.Pauli | Home AH -0,5 2,10 Odd | WIN |
20.04.2023 | West Ham | Gent | Home AH -1 2,00 Odd | WIN |
18.04.2023 | Hamilton | Inverness | Away AH -0,5 2,15 Odd | WIN |
17.04.2023 | Leeds | Liverpool | Away AH -1 2,08 Odd | WIN |
16.04.2023 | Karlsruher | A.Bielefeld | Home AH -0,5 2,25 Odd | WIN |
15.04.2023 | Tottenham | Bournemouth | Home AH -1 1,90 Odd | LOSE |
14.04.2023 | Spezia | Lazio | Away AH -1 2,30 Odd | WIN |
13.04.2023 | Leverkusen | St.Gilloise | Home AH -1 1,83 Odd | LOSE |
10.04.2023 | Luton | Blackpool | Home AH -1 1,80 Odd | WIN |
09.04.2023 | Antwerp | Cercle Brugge | Home AH -1 2,25 Odd | DRAW |
08.04.2023 | Manchester Utd | Everton | Home AH -1 2,00 Odd | WIN |
07.04.2023 | Larne | Glentoran | Home AH -0,5 2,20 Odd | WIN |
05.04.2023 | Sibenik | D.Zagreb | Away AH -1 1,90 Odd | LOSE |
04.04.2023 | Basel | Young Boys | Away AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
03.04.2023 | Sepsi | FCSB | Away AH -0,5 2,26 Odd | WIN |
02.04.2023 | Sturm Graz | Rapid Vienna | Home AH-0,5 1,90 Odd | WIN |
01.04.2023 | Freiburg | Hertha Berlin | Home AH -1 2,20 Odd | LOSE |
31.03.2023 | Odense | Midtjylland | Away AH -0,5 2,30 Odd | WIN |
25.03.2023 | Croatia | Wales | Home AH -1 2,05 Odd | LOSE |
24.03.2023 | Czech Republic | Poland | Home AH -0,5 2,16 Odd | WIN |
19.03.2023 | Alanyaspor | Fenerbahce | Away AH -1 2,20 Odd | WIN |
18.03.2023 | A.Villa | Bournemouth | Home AH -1 2,26 Odd | WIN |
17.03.2023 | Lyon | Nantes | Home AH -1 2,30 Odd | LOSE |
16.03.2023 | Real Sociedad | Roma | Home AH -0,5 1,96 Odd | LOSE |
15.03.2023 | Hull | Burnley | Away AH -1 2,15 Odd | WIN |
14.03.2023 | Paris FC | Amiens | Home AH -0,5 2,05 Odd | WIN |
13.03.2023 | CFR Cluj | U.Cluj | Home AH -1 2,30 Odd | WIN |
12.03.2023 | Freiburg | Hoffenheim | Home AH -0,5 1,85 Odd | WIN |
11.03.2023 | Schalke | Dortmund | Away AH -0,5 1,92 Odd | LOSE |
10.03.2023 | Odense | Aalborg | Home AH -0,5 2,25 Odd | WIN |
09.03.2023 | Sevilla | Fenerbahce | Home AH -0,5 1,95 Odd | WIN |
06.03.2023 | Jong Ajax | Oss | Home AH -1 2,12 Odd | LOSE |
05.03.2023 | Braga | Rio Ave | Home AH -1 1,92 Odd | WIN |
04.03.2023 | Almeria | Villarreal | Away AH -0,5 2,20 Odd | WIN |
03.03.2023 | Utrecht | Sittard | Home AH -1 2,00 Odd | LOSE |
27.02.2023 | Verona | Fiorentina | Away AH -0,5 2,20 Odd | WIN |
26.02.2023 | Celta | Valladolid | Home AH -1 2,28 Odd | WIN |
25.02.2023 | Westerlo | St.Gilloise | Away AH -0,5 2,15 Odd | LOSE |
24.02.2023 | St.Patricks | Shelbourne | Home AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
23.02.2023 | Midtjylland | Sporting | Away AH -1 2,72 Odd | WIN |
21.02.2023 | Norwich | Birmingham | Home AH -1 2,20 Odd | WIN |
20.02.2023 | Nimes | St.Etiennes | Away AH -0,5 2,10 Odd | WIN |
19.02.2023 | Rennes | Clermont | Home AH -1 2,01 Odd | WIN |
18.02.2023 | Real Sociedad | Celta | Home AH -1 2,38 Odd | LOSE |
17.02.2023 | Kisvarda | Ujpest | Home AH -0,5 2,10 Odd | WIN |
16.02.2023 | Ajax | Union Berlin | Home AH -0,5 2,10 Odd | LOSE |
15.02.2023 | Dortmund | Chelsea | Home AH -0,5 2,30 Odd | WIN |
14.02.2023 | Portsmouth | Burton | Home AH -0,5 1,90 Odd | WIN |
13.02.2023 | Sao Paolo | Santos | Home AH -0,5 1,80 Odd | WIN |
12.02.2023 | Celta | Atl.Madrid | Away AH -0,5 2,20 Odd | WIN |
11.02.2023 | Fulham | Nottingham | Home AH -0,5 1,98 Odd | WIN |
10.02.2023 | Sturm Graz | Rapid Vienna | Home AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
06.02.2023 | Botosani | Petrolul | Home AH -0,5 2,20 Odd | WIN |
05.02.2023 | Real Sociedad | Valladolid | Home AH -1 1,97 Odd | LOSE |
04.02.2023 | Kaiserslautern | Holstein Kiel | Home AH -0,5 2,40 Odd | WIN |
03.02.2023 | Chelsea | Fulham | Home AH -1 2,05 Odd | LOSE |
01.02.2023 | Trabzonspor | Antalyaspor | Home AH -1 2,05 Odd | WIN |
30.01.2023 | Voluntari | CFR Cluj | Away AH -0,5 2,05 Odd | WIN |
29.01.2023 | Basaksehir | Konyaspor | Home AH -1 3,00 Odd | WIN |
28.01.2023 | Dundee FC | Queen`s Park | Home AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
27.01.2023 | Dusseldorf | Magdeburg | Home AH -0,5 1,80 Odd | WIN |
25.01.2023 | Werder | Union Berlin | Away AH -0,5 2,50 Odd | WIN |
24.01.2023 | Telstar | Maastricht | Home AH -0,5 1,92 Odd | WIN |
23.01.2023 | Maccabi Tel Aviv | Maccabi Haifa | Home AH -0,5 2,55 Odd | WIN |
22.01.2023 | Leeds | Brentford | Home AH -0,5 2,30 Odd | LOSE |
21.01.2023 | West Ham | Everton | Home AH -0,5 1,90 Odd | WIN |
20.01.2023 | Palermo | Bari | Home AH -0,5 2,60 Odd | WIN |
19.01.2023 | Gent | Charleroi | Home AH -1 2,15 Odd | LOSE |
18.01.2023 | Umraniyespor | Trabzonspor | Away AH -1 2,33 Odd | LOSE |
15.01.2023 | Gazientep | Fenerbahce | Away AH -1 2,08 Odd | DRAW |
14.01.2023 | Sheffield Utd | Stoke | Home AH -1 2,30 Odd | WIN |
10.01.2023 | Sparta | PSV | Away AH -1 2,00 Odd | DRAW |
09.01.2023 | H.Beer Shava | Hapoel Tel Aviv | Home AH -1 1,80 Odd | WIN |
08.01.2023 | Genk | Brugge | Home AH -0,5 2,15 Odd | WIN |
07.01.2023 | Monza | Inter | Away AH -1 1,94 Odd | LOSE |
06.01.2023 | Cholet | Red Star | Away AH -0,5 1,90 Odd | WIN |
05.01.2023 | Santa Clara | Braga | Away AH -1 2,00 Odd | WIN |
04.01.2023 | Inter | Napoli | Home AH -0,5 2,30 Odd | WIN |
03.01.2023 | Arsenal | Newcastle | Home AH -1 2,30 Odd | LOSE |
02.01.2023 | Derby | Accrington | Home AH -1 2,05 Odd | WIN |
01.01.2023 | Monaco | Brest | Home AH -1 1,89 Odd | DRAW |
31.12.2022 | Guangzhou City | Cangzhou | Away AH -1 2,16 Odd | WIN |
30.12.2022 | Bordeaux | Sochaux | Home AH -0,5 1,90 Odd | WIN |
29.12.2022 | Huddersfield | Rotherham | Home AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
28.12.2022 | Dundee Utd | Ross County | Home AH -0,5 1,90 Odd | WIN |
27.12.2022 | Melbourne City | Central Coast Mariner | Home AH-1 2,05 Odd | DRAW |
26.12.2022 | Sheffield Utd | Coventry | Home AH -1 2,20 Odd | WIN |
24.12.2022 | Dumbarton | East Fife | Home AH -0,5 1,80 Odd | WIN |
23.12.2022 | Antalyaspor | Ankaragucu | Home AH -0,5 2,08 Odd | LOSE |
17.12.2022 | Bolton | Exeter | Home AH -0,5 1,98 Odd | WIN |
16.12.2022 | Birmingham | Reading | Home AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
11.12.2022 | Radomlje | Celje | Away AH -0,5 1,80 Odd | WIN |
10.12.2022 | Oliveirense | Arouca | Away AH -0,5 1,90 Odd | WIN |
04.12.2022 | Genoa | Citadella | Home AH -1 2,28 Odd | LOSE |
03.12.2022 | Queen`s Park | Hamilton | Home AH -0,5 1,90 Odd | WIN |
27.11.2022 | APOEL | Omonia | Home AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
26.11.2022 | Poland | Saudi Arabia | Home AH -1 2,30 Odd | WIN |
20.11.2022 | Qatar | Ecuador | Away AH -0,5 2,15 Odd | WIN |
19.11.2022 | Fleetwood | Bolton | Away AH -0,5 2,15 Odd | WIN |
18.11.2022 | Eindhoven | Telstar | Home AH -0,5 2,10 Odd | WIN |
13.11.2022 | Fulham | Manchester Utd | Away AH -0,5 1.84 Odd | WIN |
12.11.2022 | Volendam | Utrecht | Away AH -0,5 1,90 Odd | WIN |
11.11.2022 | Zwolle | Eindhoven | Home AH -1 2,12 Odd | WIN |
10.11.2022 | Verona | Juventus | Away AH -1 2,08 Odd | DRAW |
09.11.2022 | Sparta Prague | Slovacko | Home Ah -1 2,30 Odd | WIN |
08.11.2022 | Kaiserslautern | Karlsruher | Home AH -0,5 2,30 Odd | WIN |
07.11.2022 | Rayo Vallecano | Real Madrid | Away AH -1 2,15 Odd | LOSE |
06.11.2022 | Tottenham | Liverpool | Away AH -0,5 2,00 Odd | WIN |
05.11.2022 | Hajduk | Osijek | Home AH -0,5 1,80 Odd | WIN |
04.11.2022 | Admira | BW Linz | Away AH -1 1,93 Odd | WIN |
03.11.2022 | Djurgarden | Shamrock | Home AH -1 1,80 Odd | DRAW |
02.11.2022 | Cardiff | Watford | Away AH -0,5 2,40 Odd | WIN |
01.11.2022 | West Brom | Blackpool | Home AH - 1 2,08 Odd | DRAW |
31.10.2022 | Midtjylland | Odense | Home AH -1 1,98 Odd | LOSE |
